Таблиця розмірів для даної моделі
Об'єм під грудьми | Розмір | Об'єм грудей | |||
B | C | D | E | ||
73-78 | 75 | 84,5-91,5 | 87-94 | 89,5-96,5 | |
78-83 | 80 | 89,5-96,5 | 92-99 | 94,5-101,5 | |
83-88 | 85 | 94,5-101,5 | 97-104 | 99,5-106,5 | |
88-93 | 90 | 100,5-107,5 | 102-109 | 104,5-111,5 | |
93-97 | 95 | 106-113 | 108-115 | 110-117 |
Пока нет комментариев